Descripción
Especificaciones técnicas de Cafetera Sanremo F18 MB
| Data técnica | Medida | 2 grupos | 3 grupos |
| Voltaje | V | 220-240 | 220-240 / 380-415 |
| Entrada de potencia | Kw | 5.4 | 6.1 |
| Capacidad de la caldera de vapor | lt | 8.6 | 10 |
| Potencia de la caldera de vapor | Kw | 4.5 | 4.5 |
| Potencia de la bomba | Kw | 0.15 | 0.15 |
| Capacidad de la caldera del grupo | lt | 1.0 | 1.5 |
| Potencia del elemento de la caldera del grupo | Kw | 1 | 1.5 |
| Potencia del calentador de tazas | Kw | 0.2 | 0.25 |
| Peso neto | Kg | 97 | 120 |
| Ancho | mm | 902 | 1072 |
| Profundidad | mm | 646 | 646 |
| Altura | mm | 526 | 526 |
| Altura con grupo alto | mm | 511 | 511 |
| Espacio para taza en grupo normal | mm | 87 | 87 |
| Espacio para taza en grupo alto | mm | 122 | 122 |
Dimensiones:
Dimensiones configuración de grupo alto:


